Maintenance Details
| Date | 03 Feb 2022 |
|---|---|
| Start Time | 15:39:35 |
| End Time | 15:39:35 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 1 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | pump fitting for pollution containers is done. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |
| Date | 03 Feb 2022 |
|---|---|
| Start Time | 15:39:35 |
| End Time | 15:39:35 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 1 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | pump fitting for pollution containers is done. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |