Maintenance Details
| Date | 07 Oct 2021 |
|---|---|
| Start Time | 10:33:10 |
| End Time | 10:33:10 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | FURNACE 1 |
| Type of Maintenance | Breakdown Maintenance |
| Details | water leakage form CM |
| Remark | |
| Furnace | Furnace I |
| Status | Completed |
| Date | 07 Oct 2021 |
|---|---|
| Start Time | 10:33:10 |
| End Time | 10:33:10 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | FURNACE 1 |
| Type of Maintenance | Breakdown Maintenance |
| Details | water leakage form CM |
| Remark | |
| Furnace | Furnace I |
| Status | Completed |