Maintenance Details
| Date | 13 Jun 2020 |
|---|---|
| Start Time | 07:30:10 |
| End Time | 16:30:10 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 1 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | pollution work is complete. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |
| Date | 13 Jun 2020 |
|---|---|
| Start Time | 07:30:10 |
| End Time | 16:30:10 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 1 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | pollution work is complete. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |