Maintenance Details
| Date | 23 May 2020 |
|---|---|
| Start Time | 07:30:35 |
| End Time | 12:00:35 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 2 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | Increase SPREY NOZZLES IN POLLUTION PIPELINE. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |
| Date | 23 May 2020 |
|---|---|
| Start Time | 07:30:35 |
| End Time | 12:00:35 |
| Nature Of Maintenance | Mechanical |
| Equipment | POLLUTION 2 |
| Type of Maintenance | Other |
| Details | Increase SPREY NOZZLES IN POLLUTION PIPELINE. |
| Remark | |
| Furnace | Other |
| Status | Completed |